Обгонная муфта Yamaha CYGNUS X ZY125 (5TY) 4 valve XH-MOTO
Бендикс стартера ( муфта обгонная) Yamaha CYGNUS ZY-125 (5TY) 2010-2015 ( 4 клапана ) XH-MOTO
Бендикс стартера ( муфта обгонная) Yamaha CYGNUS ZY-125 (5TY) 2010-2015 ( 4 клапана ) XH-MOTO
Бендикс ( муфта обгонная стартера двигателя ) в сборе Yamaha CYGNUS ZY125 ( 5 TY ), на 4 болта !!! для 4-х тактных японских максискутеров 2015 YAMAHA CYGNUS X SR (XC125SR) / Yamaha CYGNUS ZY125 5TY / XC125 / MBK Flame XC125 / ZUMA 125 ( Ямаха Цигнус / МБК Флейм / Зума 125 см3 ), на 4-х клапанный ЯМАХА ЦИГНУС !!! Головка цилиндра ГРМ 4-х клапанная и 4-х тактная !!! ( 4 клапана на цилиндр ), качественная тайванская муфта, производитель - XH-MOTO
виробник | YAMAHA | Тип двигуна | Air-cooled/4-stroke/Single Cylinder/SOHC/4 Valve |
назва моделі | CYGNUS X SR | Спосіб запуску двигуна | Self Starter / Kick Starter |
Тип · Оцінка | - | Максимальний вихідний (пс) | 11ps(7.8kw)/8500rpm |
експлуатація двигуна | 4 stroke | Максимальний крутний момент (кгс / м) | 0.93kg・m(9.1N・m)/7500rpm |
модель | EBJ-SE44J | Автомобіль Вага (суха вага) | - |
водотоннажність | 124 cc | Вага транспортного засобу (Споряджена маса) | 122 kg |
рік випуску | 2015 | Довжина (мм) · Висота (мм) · Ширина (мм) | 1135 x 685 x 1870 |
Ефективність використання палива по каталогу | 40 km/L | Висота сидіння | 785 mm |
Ємність паливного бака | 7.1L л | Індикація передньої шини | 110/70-12 47L |
подача палива | Fuel Injection | для індикації задніх шин | 120/70-12 51L |
huston we have a problem